braçadeira de suspensão XT 4022
braçadeira de suspensão XT 4022
Braçadeira de suspensão pré-torcida de ponto de suspensão duplo aterrado
O corpo e os retentores da braçadeira são feitos de liga de alumínio
Os contrapinos são fabricados em aço inox,
As outras peças são galvanizadas a quente.
(1) O ângulo saliente do grampo de suspensão não é inferior a 25°.
(2) O raio de curvatura do clipe de fio saliente não deve ser inferior a 8 vezes o diâmetro do fio instalado.
(3) A força de aperto do clipe de fio de suspensão em fios diferentes e a porcentagem de resistência à tração nominal dos fios
Catálogo Nº | Aplicável de diâmetro do fio | Dimensões principais (mm) | Carga de falha especificada (kN) | Peso (kg) | |||||
L | C | R | H | M | ∅ | ||||
XT-4022 | 13.2-22 | 180 | 20 | 11 | 120 | 16 | 18 | 40 | 3.0 |
XT-4028 | 19.6-28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 18 | 40 | 3.6 |
XT-4034 | 27.4-34 | 280 | 20 | 17 | 130 | 16 | 18 | 40 | 4.1 |
XT-4040 | 32-40 | 300 | 20 | 20 | 135 | 16 | 18 | 40 | 4.9 |
XT-6028 | 19.6-28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 18 | 60 | 3.6 |
XT-6034 | 27.4-34 | 300 | 20 | 17 | 130 | 16 | 18 | 60 | 4.1 |
XT-6040 | 32-40 | 300 | 20 | 20 | 135 | 16 | 18 | 60 | 4.9 |
Embalagem e entrega
ZHEJIANG XINWO ELECTRIC CO., LTD
NO.279 Weishiyi Road, Zona de Desenvolvimento Econômico de Yueqing, Cidade de Wenzhou, Província de Zhejiang, China
E-mail:cicizhao@xinwom.com
Tel: +86 0577-62620816
Fax: +86 0577-62607785
Celular: +86 15057506489
Wechat: +86 15057506489